| 西元 1900 年 ( 民國前 12 年 ) |
|---|
| 農民曆 | | 斗數曆 |
| 1 | 1900-01-31 -- 1900-02-28 共 29 天 | | 1 | 1900-01-31 -- 1900-02-28 共 29 天 |
| 2 | 1900-03-01 -- 1900-03-30 共 30 天 | | 2 | 1900-03-01 -- 1900-03-30 共 30 天 |
| 3 | 1900-03-31 -- 1900-04-28 共 29 天 | | 3 | 1900-03-31 -- 1900-04-28 共 29 天 |
| 4 | 1900-04-29 -- 1900-05-27 共 29 天 | | 4 | 1900-04-29 -- 1900-05-27 共 29 天 |
| 5 | 1900-05-28 -- 1900-06-26 共 30 天 | | 5 | 1900-05-28 -- 1900-06-26 共 30 天 |
| 6 | 1900-06-27 -- 1900-07-25 共 29 天 | | 6 | 1900-06-27 -- 1900-07-25 共 29 天 |
| 7 | 1900-07-26 -- 1900-08-24 共 30 天 | | 7 | 1900-07-26 -- 1900-08-24 共 30 天 |
| 8 | 1900-08-25 -- 1900-09-23 共 30 天 | | 8 | 1900-08-25 -- 1900-09-23 共 30 天 |
| 閏 8 | 1900-09-24 -- 1900-10-22 共 29 天 | | 閏 8 | 1900-09-24 -- 1900-10-22 共 29 天 |
| 9 | 1900-10-23 -- 1900-11-21 共 30 天 | | 9 | 1900-10-23 -- 1900-11-21 共 30 天 |
| 10 | 1900-11-22 -- 1900-12-21 共 30 天 | | 10 | 1900-11-22 -- 1900-12-21 共 30 天 |
| 11 | 1900-12-22 -- 1901-01-19 共 29 天 | | 11 | 1900-12-22 -- 1901-01-19 共 29 天 |
| 12 | 1901-01-20 -- 1901-02-18 共 30 天 | | 12 | 1901-01-20 -- 1901-02-18 共 30 天 |
| 西元 1901 年 ( 民國前 11 年 ) |
|---|
| 農民曆 | | 斗數曆 |
| 1 | 1901-02-19 -- 1901-03-19 共 29 天 | | 1 | 1901-02-19 -- 1901-03-19 共 29 天 |
| 2 | 1901-03-20 -- 1901-04-18 共 30 天 | | 2 | 1901-03-20 -- 1901-04-18 共 30 天 |
| 3 | 1901-04-19 -- 1901-05-17 共 29 天 | | 3 | 1901-04-19 -- 1901-05-17 共 29 天 |
| 4 | 1901-05-18 -- 1901-06-15 共 29 天 | | 4 | 1901-05-18 -- 1901-06-15 共 29 天 |
| 5 | 1901-06-16 -- 1901-07-15 共 30 天 | | 5 | 1901-06-16 -- 1901-07-15 共 30 天 |
| 6 | 1901-07-16 -- 1901-08-13 共 29 天 | | 6 | 1901-07-16 -- 1901-08-13 共 29 天 |
| 7 | 1901-08-14 -- 1901-09-12 共 30 天 | | 7 | 1901-08-14 -- 1901-09-12 共 30 天 |
| 8 | 1901-09-13 -- 1901-10-11 共 29 天 | | 8 | 1901-09-13 -- 1901-10-11 共 29 天 |
| 9 | 1901-10-12 -- 1901-11-10 共 30 天 | | 9 | 1901-10-12 -- 1901-11-10 共 30 天 |
| 10 | 1901-11-11 -- 1901-12-10 共 30 天 | | 10 | 1901-11-11 -- 1901-12-10 共 30 天 |
| 11 | 1901-12-11 -- 1902-01-09 共 30 天 | | 11 | 1901-12-11 -- 1902-01-09 共 30 天 |
| 12 | 1902-01-10 -- 1902-02-07 共 29 天 | | 12 | 1902-01-10 -- 1902-02-07 共 29 天 |
| 西元 1902 年 ( 民國前 10 年 ) |
|---|
| 農民曆 | | 斗數曆 |
| 1 | 1902-02-08 -- 1902-03-09 共 30 天 | | 1 | 1902-02-08 -- 1902-03-09 共 30 天 |
| 2 | 1902-03-10 -- 1902-04-07 共 29 天 | | 2 | 1902-03-10 -- 1902-04-07 共 29 天 |
| 3 | 1902-04-08 -- 1902-05-07 共 30 天 | | 3 | 1902-04-08 -- 1902-05-07 共 30 天 |
| 4 | 1902-05-08 -- 1902-06-05 共 29 天 | | 4 | 1902-05-08 -- 1902-06-05 共 29 天 |
| 5 | 1902-06-06 -- 1902-07-04 共 29 天 | | 5 | 1902-06-06 -- 1902-07-04 共 29 天 |
| 6 | 1902-07-05 -- 1902-08-03 共 30 天 | | 6 | 1902-07-05 -- 1902-08-03 共 30 天 |
| 7 | 1902-08-04 -- 1902-09-01 共 29 天 | | 7 | 1902-08-04 -- 1902-09-01 共 29 天 |
| 8 | 1902-09-02 -- 1902-10-01 共 30 天 | | 8 | 1902-09-02 -- 1902-10-01 共 30 天 |
| 9 | 1902-10-02 -- 1902-10-30 共 29 天 | | 9 | 1902-10-02 -- 1902-10-30 共 29 天 |
| 10 | 1902-10-31 -- 1902-11-29 共 30 天 | | 10 | 1902-10-31 -- 1902-11-29 共 30 天 |
| 11 | 1902-11-30 -- 1902-12-29 共 30 天 | | 11 | 1902-11-30 -- 1902-12-29 共 30 天 |
| 12 | 1902-12-30 -- 1903-01-28 共 30 天 | | 12 | 1902-12-30 -- 1903-01-28 共 30 天 |
| 西元 1903 年 ( 民國前 9 年 ) |
|---|
| 農民曆 | | 斗數曆 |
| 1 | 1903-01-29 -- 1903-02-26 共 29 天 | | 1 | 1903-01-29 -- 1903-02-26 共 29 天 |
| 2 | 1903-02-27 -- 1903-03-28 共 30 天 | | 2 | 1903-02-27 -- 1903-03-28 共 30 天 |
| 3 | 1903-03-29 -- 1903-04-26 共 29 天 | | 3 | 1903-03-29 -- 1903-04-26 共 29 天 |
| 4 | 1903-04-27 -- 1903-05-26 共 30 天 | | 4 | 1903-04-27 -- 1903-05-26 共 30 天 |
| 5 | 1903-05-27 -- 1903-06-24 共 29 天 | | 5 | 1903-05-27 -- 1903-06-24 共 29 天 |
| 閏 5 | 1903-06-25 -- 1903-07-23 共 29 天 | 月份不同 | 6 | 1903-06-25 -- 1903-07-23 共 29 天 |
| 6 | 1903-07-24 -- 1903-08-22 共 30 天 | 月份不同 | 閏 6 | 1903-07-24 -- 1903-08-22 共 30 天 |
| 7 | 1903-08-23 -- 1903-09-20 共 29 天 | | 7 | 1903-08-23 -- 1903-09-20 共 29 天 |
| 8 | 1903-09-21 -- 1903-10-19 共 29 天 | 日數不同 | 8 | 1903-09-21 -- 1903-10-20 共 30 天 |
| 9 | 1903-10-20 -- 1903-11-18 共 30 天 | 日數不同 | 9 | 1903-10-21 -- 1903-11-18 共 29 天 |
| 10 | 1903-11-19 -- 1903-12-18 共 30 天 | | 10 | 1903-11-19 -- 1903-12-18 共 30 天 |
| 11 | 1903-12-19 -- 1904-01-16 共 29 天 | 日數不同 | 11 | 1903-12-19 -- 1904-01-17 共 30 天 |
| 12 | 1904-01-17 -- 1904-02-15 共 30 天 | 日數不同 | 12 | 1904-01-18 -- 1904-02-15 共 29 天 |
| 西元 1904 年 ( 民國前 8 年 ) |
|---|
| 農民曆 | | 斗數曆 |
| 1 | 1904-02-16 -- 1904-03-16 共 30 天 | | 1 | 1904-02-16 -- 1904-03-16 共 30 天 |
| 2 | 1904-03-17 -- 1904-04-15 共 30 天 | | 2 | 1904-03-17 -- 1904-04-15 共 30 天 |
| 3 | 1904-04-16 -- 1904-05-14 共 29 天 | | 3 | 1904-04-16 -- 1904-05-14 共 29 天 |
| 4 | 1904-05-15 -- 1904-06-13 共 30 天 | | 4 | 1904-05-15 -- 1904-06-13 共 30 天 |
| 5 | 1904-06-14 -- 1904-07-12 共 29 天 | | 5 | 1904-06-14 -- 1904-07-12 共 29 天 |
| 6 | 1904-07-13 -- 1904-08-10 共 29 天 | | 6 | 1904-07-13 -- 1904-08-10 共 29 天 |
| 7 | 1904-08-11 -- 1904-09-09 共 30 天 | | 7 | 1904-08-11 -- 1904-09-09 共 30 天 |
| 8 | 1904-09-10 -- 1904-10-08 共 29 天 | | 8 | 1904-09-10 -- 1904-10-08 共 29 天 |
| 9 | 1904-10-09 -- 1904-11-06 共 29 天 | 日數不同 | 9 | 1904-10-09 -- 1904-11-07 共 30 天 |
| 10 | 1904-11-07 -- 1904-12-06 共 30 天 | 日數不同 | 10 | 1904-11-08 -- 1904-12-06 共 29 天 |
| 11 | 1904-12-07 -- 1905-01-05 共 30 天 | | 11 | 1904-12-07 -- 1905-01-05 共 30 天 |
| 12 | 1905-01-06 -- 1905-02-03 共 29 天 | | 12 | 1905-01-06 -- 1905-02-03 共 29 天 |
| 西元 1905 年 ( 民國前 7 年 ) |
|---|
| 農民曆 | | 斗數曆 |
| 1 | 1905-02-04 -- 1905-03-05 共 30 天 | | 1 | 1905-02-04 -- 1905-03-05 共 30 天 |
| 2 | 1905-03-06 -- 1905-04-04 共 30 天 | | 2 | 1905-03-06 -- 1905-04-04 共 30 天 |
| 3 | 1905-04-05 -- 1905-05-03 共 29 天 | 日數不同 | 3 | 1905-04-05 -- 1905-05-04 共 30 天 |
| 4 | 1905-05-04 -- 1905-06-02 共 30 天 | 日數不同 | 4 | 1905-05-05 -- 1905-06-02 共 29 天 |
| 5 | 1905-06-03 -- 1905-07-02 共 30 天 | | 5 | 1905-06-03 -- 1905-07-02 共 30 天 |
| 6 | 1905-07-03 -- 1905-07-31 共 29 天 | | 6 | 1905-07-03 -- 1905-07-31 共 29 天 |
| 7 | 1905-08-01 -- 1905-08-29 共 29 天 | | 7 | 1905-08-01 -- 1905-08-29 共 29 天 |
| 8 | 1905-08-30 -- 1905-09-28 共 30 天 | | 8 | 1905-08-30 -- 1905-09-28 共 30 天 |
| 9 | 1905-09-29 -- 1905-10-27 共 29 天 | | 9 | 1905-09-29 -- 1905-10-27 共 29 天 |
| 10 | 1905-10-28 -- 1905-11-26 共 30 天 | | 10 | 1905-10-28 -- 1905-11-26 共 30 天 |
| 11 | 1905-11-27 -- 1905-12-25 共 29 天 | | 11 | 1905-11-27 -- 1905-12-25 共 29 天 |
| 12 | 1905-12-26 -- 1906-01-24 共 30 天 | | 12 | 1905-12-26 -- 1906-01-24 共 30 天 |
| 西元 1906 年 ( 民國前 6 年 ) |
|---|
| 農民曆 | | 斗數曆 |
| 1 | 1906-01-25 -- 1906-02-22 共 29 天 | | 1 | 1906-01-25 -- 1906-02-22 共 29 天 |
| 2 | 1906-02-23 -- 1906-03-24 共 30 天 | | 2 | 1906-02-23 -- 1906-03-24 共 30 天 |
| 3 | 1906-03-25 -- 1906-04-23 共 30 天 | | 3 | 1906-03-25 -- 1906-04-23 共 30 天 |
| 4 | 1906-04-24 -- 1906-05-22 共 29 天 | | 4 | 1906-04-24 -- 1906-05-22 共 29 天 |
| 閏 4 | 1906-05-23 -- 1906-06-21 共 30 天 | | 閏 4 | 1906-05-23 -- 1906-06-21 共 30 天 |
| 5 | 1906-06-22 -- 1906-07-20 共 29 天 | | 5 | 1906-06-22 -- 1906-07-20 共 29 天 |
| 6 | 1906-07-21 -- 1906-08-19 共 30 天 | | 6 | 1906-07-21 -- 1906-08-19 共 30 天 |
| 7 | 1906-08-20 -- 1906-09-17 共 29 天 | | 7 | 1906-08-20 -- 1906-09-17 共 29 天 |
| 8 | 1906-09-18 -- 1906-10-17 共 30 天 | | 8 | 1906-09-18 -- 1906-10-17 共 30 天 |
| 9 | 1906-10-18 -- 1906-11-15 共 29 天 | | 9 | 1906-10-18 -- 1906-11-15 共 29 天 |
| 10 | 1906-11-16 -- 1906-12-15 共 30 天 | | 10 | 1906-11-16 -- 1906-12-15 共 30 天 |
| 11 | 1906-12-16 -- 1907-01-13 共 29 天 | | 11 | 1906-12-16 -- 1907-01-13 共 29 天 |
| 12 | 1907-01-14 -- 1907-02-12 共 30 天 | | 12 | 1907-01-14 -- 1907-02-12 共 30 天 |
| 西元 1907 年 ( 民國前 5 年 ) |
|---|
| 農民曆 | | 斗數曆 |
| 1 | 1907-02-13 -- 1907-03-13 共 29 天 | | 1 | 1907-02-13 -- 1907-03-13 共 29 天 |
| 2 | 1907-03-14 -- 1907-04-12 共 30 天 | | 2 | 1907-03-14 -- 1907-04-12 共 30 天 |
| 3 | 1907-04-13 -- 1907-05-11 共 29 天 | | 3 | 1907-04-13 -- 1907-05-11 共 29 天 |
| 4 | 1907-05-12 -- 1907-06-10 共 30 天 | | 4 | 1907-05-12 -- 1907-06-10 共 30 天 |
| 5 | 1907-06-11 -- 1907-07-09 共 29 天 | 日數不同 | 5 | 1907-06-11 -- 1907-07-10 共 30 天 |
| 6 | 1907-07-10 -- 1907-08-08 共 30 天 | 日數不同 | 6 | 1907-07-11 -- 1907-08-08 共 29 天 |
| 7 | 1907-08-09 -- 1907-09-07 共 30 天 | | 7 | 1907-08-09 -- 1907-09-07 共 30 天 |
| 8 | 1907-09-08 -- 1907-10-06 共 29 天 | | 8 | 1907-09-08 -- 1907-10-06 共 29 天 |
| 9 | 1907-10-07 -- 1907-11-05 共 30 天 | | 9 | 1907-10-07 -- 1907-11-05 共 30 天 |
| 10 | 1907-11-06 -- 1907-12-04 共 29 天 | | 10 | 1907-11-06 -- 1907-12-04 共 29 天 |
| 11 | 1907-12-05 -- 1908-01-03 共 30 天 | | 11 | 1907-12-05 -- 1908-01-03 共 30 天 |
| 12 | 1908-01-04 -- 1908-02-01 共 29 天 | | 12 | 1908-01-04 -- 1908-02-01 共 29 天 |
| 西元 1908 年 ( 民國前 4 年 ) |
|---|
| 農民曆 | | 斗數曆 |
| 1 | 1908-02-02 -- 1908-03-02 共 30 天 | | 1 | 1908-02-02 -- 1908-03-02 共 30 天 |
| 2 | 1908-03-03 -- 1908-03-31 共 29 天 | | 2 | 1908-03-03 -- 1908-03-31 共 29 天 |
| 3 | 1908-04-01 -- 1908-04-29 共 29 天 | 日數不同 | 3 | 1908-04-01 -- 1908-04-30 共 30 天 |
| 4 | 1908-04-30 -- 1908-05-29 共 30 天 | 日數不同 | 4 | 1908-05-01 -- 1908-05-29 共 29 天 |
| 5 | 1908-05-30 -- 1908-06-28 共 30 天 | | 5 | 1908-05-30 -- 1908-06-28 共 30 天 |
| 6 | 1908-06-29 -- 1908-07-27 共 29 天 | | 6 | 1908-06-29 -- 1908-07-27 共 29 天 |
| 7 | 1908-07-28 -- 1908-08-26 共 30 天 | | 7 | 1908-07-28 -- 1908-08-26 共 30 天 |
| 8 | 1908-08-27 -- 1908-09-24 共 29 天 | 日數不同 | 8 | 1908-08-27 -- 1908-09-25 共 30 天 |
| 9 | 1908-09-25 -- 1908-10-24 共 30 天 | 日數不同 | 9 | 1908-09-26 -- 1908-10-24 共 29 天 |
| 10 | 1908-10-25 -- 1908-11-23 共 30 天 | | 10 | 1908-10-25 -- 1908-11-23 共 30 天 |
| 11 | 1908-11-24 -- 1908-12-22 共 29 天 | | 11 | 1908-11-24 -- 1908-12-22 共 29 天 |
| 12 | 1908-12-23 -- 1909-01-21 共 30 天 | | 12 | 1908-12-23 -- 1909-01-21 共 30 天 |
| 西元 1909 年 ( 民國前 3 年 ) |
|---|
| 農民曆 | | 斗數曆 |
| 1 | 1909-01-22 -- 1909-02-19 共 29 天 | | 1 | 1909-01-22 -- 1909-02-19 共 29 天 |
| 2 | 1909-02-20 -- 1909-03-21 共 30 天 | | 2 | 1909-02-20 -- 1909-03-21 共 30 天 |
| 閏 2 | 1909-03-22 -- 1909-04-19 共 29 天 | | 閏 2 | 1909-03-22 -- 1909-04-19 共 29 天 |
| 3 | 1909-04-20 -- 1909-05-18 共 29 天 | | 3 | 1909-04-20 -- 1909-05-18 共 29 天 |
| 4 | 1909-05-19 -- 1909-06-17 共 30 天 | | 4 | 1909-05-19 -- 1909-06-17 共 30 天 |
| 5 | 1909-06-18 -- 1909-07-16 共 29 天 | | 5 | 1909-06-18 -- 1909-07-16 共 29 天 |
| 6 | 1909-07-17 -- 1909-08-15 共 30 天 | | 6 | 1909-07-17 -- 1909-08-15 共 30 天 |
| 7 | 1909-08-16 -- 1909-09-13 共 29 天 | 日數不同 | 7 | 1909-08-16 -- 1909-09-14 共 30 天 |
| 8 | 1909-09-14 -- 1909-10-13 共 30 天 | 日數不同 | 8 | 1909-09-15 -- 1909-10-13 共 29 天 |
| 9 | 1909-10-14 -- 1909-11-12 共 30 天 | | 9 | 1909-10-14 -- 1909-11-12 共 30 天 |
| 10 | 1909-11-13 -- 1909-12-12 共 30 天 | | 10 | 1909-11-13 -- 1909-12-12 共 30 天 |
| 11 | 1909-12-13 -- 1910-01-10 共 29 天 | | 11 | 1909-12-13 -- 1910-01-10 共 29 天 |
| 12 | 1910-01-11 -- 1910-02-09 共 30 天 | | 12 | 1910-01-11 -- 1910-02-09 共 30 天 |
| 西元 1910 年 ( 民國前 2 年 ) |
|---|
| 農民曆 | | 斗數曆 |
| 1 | 1910-02-10 -- 1910-03-10 共 29 天 | | 1 | 1910-02-10 -- 1910-03-10 共 29 天 |
| 2 | 1910-03-11 -- 1910-04-09 共 30 天 | | 2 | 1910-03-11 -- 1910-04-09 共 30 天 |
| 3 | 1910-04-10 -- 1910-05-08 共 29 天 | | 3 | 1910-04-10 -- 1910-05-08 共 29 天 |
| 4 | 1910-05-09 -- 1910-06-06 共 29 天 | | 4 | 1910-05-09 -- 1910-06-06 共 29 天 |
| 5 | 1910-06-07 -- 1910-07-06 共 30 天 | | 5 | 1910-06-07 -- 1910-07-06 共 30 天 |
| 6 | 1910-07-07 -- 1910-08-04 共 29 天 | | 6 | 1910-07-07 -- 1910-08-04 共 29 天 |
| 7 | 1910-08-05 -- 1910-09-03 共 30 天 | | 7 | 1910-08-05 -- 1910-09-03 共 30 天 |
| 8 | 1910-09-04 -- 1910-10-02 共 29 天 | | 8 | 1910-09-04 -- 1910-10-02 共 29 天 |
| 9 | 1910-10-03 -- 1910-11-01 共 30 天 | | 9 | 1910-10-03 -- 1910-11-01 共 30 天 |
| 10 | 1910-11-02 -- 1910-12-01 共 30 天 | | 10 | 1910-11-02 -- 1910-12-01 共 30 天 |
| 11 | 1910-12-02 -- 1910-12-31 共 30 天 | | 11 | 1910-12-02 -- 1910-12-31 共 30 天 |
| 12 | 1911-01-01 -- 1911-01-29 共 29 天 | | 12 | 1911-01-01 -- 1911-01-29 共 29 天 |
| 西元 1911 年 ( 民國前 1 年 ) |
|---|
| 農民曆 | | 斗數曆 |
| 1 | 1911-01-30 -- 1911-02-28 共 30 天 | | 1 | 1911-01-30 -- 1911-02-28 共 30 天 |
| 2 | 1911-03-01 -- 1911-03-29 共 29 天 | | 2 | 1911-03-01 -- 1911-03-29 共 29 天 |
| 3 | 1911-03-30 -- 1911-04-28 共 30 天 | | 3 | 1911-03-30 -- 1911-04-28 共 30 天 |
| 4 | 1911-04-29 -- 1911-05-27 共 29 天 | | 4 | 1911-04-29 -- 1911-05-27 共 29 天 |
| 5 | 1911-05-28 -- 1911-06-25 共 29 天 | | 5 | 1911-05-28 -- 1911-06-25 共 29 天 |
| 6 | 1911-06-26 -- 1911-07-25 共 30 天 | | 6 | 1911-06-26 -- 1911-07-25 共 30 天 |
| 閏 6 | 1911-07-26 -- 1911-08-23 共 29 天 | | 閏 6 | 1911-07-26 -- 1911-08-23 共 29 天 |
| 7 | 1911-08-24 -- 1911-09-21 共 29 天 | | 7 | 1911-08-24 -- 1911-09-21 共 29 天 |
| 8 | 1911-09-22 -- 1911-10-21 共 30 天 | | 8 | 1911-09-22 -- 1911-10-21 共 30 天 |
| 9 | 1911-10-22 -- 1911-11-20 共 30 天 | | 9 | 1911-10-22 -- 1911-11-20 共 30 天 |
| 10 | 1911-11-21 -- 1911-12-19 共 29 天 | 日數不同 | 10 | 1911-11-21 -- 1911-12-20 共 30 天 |
| 11 | 1911-12-20 -- 1912-01-18 共 30 天 | 日數不同 | 11 | 1911-12-21 -- 1912-01-18 共 29 天 |
| 12 | 1912-01-19 -- 1912-02-17 共 30 天 | | 12 | 1912-01-19 -- 1912-02-17 共 30 天 |
| 西元 1912 年 ( 民國 1 年 ) |
|---|
| 農民曆 | | 斗數曆 |
| 1 | 1912-02-18 -- 1912-03-18 共 30 天 | | 1 | 1912-02-18 -- 1912-03-18 共 30 天 |
| 2 | 1912-03-19 -- 1912-04-16 共 29 天 | | 2 | 1912-03-19 -- 1912-04-16 共 29 天 |
| 3 | 1912-04-17 -- 1912-05-16 共 30 天 | | 3 | 1912-04-17 -- 1912-05-16 共 30 天 |
| 4 | 1912-05-17 -- 1912-06-14 共 29 天 | | 4 | 1912-05-17 -- 1912-06-14 共 29 天 |
| 5 | 1912-06-15 -- 1912-07-13 共 29 天 | | 5 | 1912-06-15 -- 1912-07-13 共 29 天 |
| 6 | 1912-07-14 -- 1912-08-12 共 30 天 | | 6 | 1912-07-14 -- 1912-08-12 共 30 天 |
| 7 | 1912-08-13 -- 1912-09-10 共 29 天 | | 7 | 1912-08-13 -- 1912-09-10 共 29 天 |
| 8 | 1912-09-11 -- 1912-10-09 共 29 天 | | 8 | 1912-09-11 -- 1912-10-09 共 29 天 |
| 9 | 1912-10-10 -- 1912-11-08 共 30 天 | | 9 | 1912-10-10 -- 1912-11-08 共 30 天 |
| 10 | 1912-11-09 -- 1912-12-08 共 30 天 | | 10 | 1912-11-09 -- 1912-12-08 共 30 天 |
| 11 | 1912-12-09 -- 1913-01-06 共 29 天 | | 11 | 1912-12-09 -- 1913-01-06 共 29 天 |
| 12 | 1913-01-07 -- 1913-02-05 共 30 天 | | 12 | 1913-01-07 -- 1913-02-05 共 30 天 |
| 西元 1913 年 ( 民國 2 年 ) |
|---|
| 農民曆 | | 斗數曆 |
| 1 | 1913-02-06 -- 1913-03-07 共 30 天 | | 1 | 1913-02-06 -- 1913-03-07 共 30 天 |
| 2 | 1913-03-08 -- 1913-04-06 共 30 天 | | 2 | 1913-03-08 -- 1913-04-06 共 30 天 |
| 3 | 1913-04-07 -- 1913-05-05 共 29 天 | | 3 | 1913-04-07 -- 1913-05-05 共 29 天 |
| 4 | 1913-05-06 -- 1913-06-04 共 30 天 | | 4 | 1913-05-06 -- 1913-06-04 共 30 天 |
| 5 | 1913-06-05 -- 1913-07-03 共 29 天 | | 5 | 1913-06-05 -- 1913-07-03 共 29 天 |
| 6 | 1913-07-04 -- 1913-08-01 共 29 天 | | 6 | 1913-07-04 -- 1913-08-01 共 29 天 |
| 7 | 1913-08-02 -- 1913-08-31 共 30 天 | | 7 | 1913-08-02 -- 1913-08-31 共 30 天 |
| 8 | 1913-09-01 -- 1913-09-29 共 29 天 | | 8 | 1913-09-01 -- 1913-09-29 共 29 天 |
| 9 | 1913-09-30 -- 1913-10-28 共 29 天 | | 9 | 1913-09-30 -- 1913-10-28 共 29 天 |
| 10 | 1913-10-29 -- 1913-11-27 共 30 天 | | 10 | 1913-10-29 -- 1913-11-27 共 30 天 |
| 11 | 1913-11-28 -- 1913-12-26 共 29 天 | 日數不同 | 11 | 1913-11-28 -- 1913-12-27 共 30 天 |
| 12 | 1913-12-27 -- 1914-01-25 共 30 天 | 日數不同 | 12 | 1913-12-28 -- 1914-01-25 共 29 天 |
| 西元 1914 年 ( 民國 3 年 ) |
|---|
| 農民曆 | | 斗數曆 |
| 1 | 1914-01-26 -- 1914-02-24 共 30 天 | | 1 | 1914-01-26 -- 1914-02-24 共 30 天 |
| 2 | 1914-02-25 -- 1914-03-26 共 30 天 | | 2 | 1914-02-25 -- 1914-03-26 共 30 天 |
| 3 | 1914-03-27 -- 1914-04-24 共 29 天 | | 3 | 1914-03-27 -- 1914-04-24 共 29 天 |
| 4 | 1914-04-25 -- 1914-05-24 共 30 天 | | 4 | 1914-04-25 -- 1914-05-24 共 30 天 |
| 5 | 1914-05-25 -- 1914-06-22 共 29 天 | 日數不同 | 5 | 1914-05-25 -- 1914-06-23 共 30 天 |
| 閏 5 | 1914-06-23 -- 1914-07-22 共 30 天 | 日數不同 | 閏 5 | 1914-06-24 -- 1914-07-22 共 29 天 |
| 6 | 1914-07-23 -- 1914-08-20 共 29 天 | | 6 | 1914-07-23 -- 1914-08-20 共 29 天 |
| 7 | 1914-08-21 -- 1914-09-19 共 30 天 | | 7 | 1914-08-21 -- 1914-09-19 共 30 天 |
| 8 | 1914-09-20 -- 1914-10-18 共 29 天 | | 8 | 1914-09-20 -- 1914-10-18 共 29 天 |
| 9 | 1914-10-19 -- 1914-11-17 共 30 天 | | 9 | 1914-10-19 -- 1914-11-17 共 30 天 |
| 10 | 1914-11-18 -- 1914-12-16 共 29 天 | | 10 | 1914-11-18 -- 1914-12-16 共 29 天 |
| 11 | 1914-12-17 -- 1915-01-14 共 29 天 | | 11 | 1914-12-17 -- 1915-01-14 共 29 天 |
| 12 | 1915-01-15 -- 1915-02-13 共 30 天 | | 12 | 1915-01-15 -- 1915-02-13 共 30 天 |
| 西元 1915 年 ( 民國 4 年 ) |
|---|
| 農民曆 | | 斗數曆 |
| 1 | 1915-02-14 -- 1915-03-15 共 30 天 | | 1 | 1915-02-14 -- 1915-03-15 共 30 天 |
| 2 | 1915-03-16 -- 1915-04-13 共 29 天 | | 2 | 1915-03-16 -- 1915-04-13 共 29 天 |
| 3 | 1915-04-14 -- 1915-05-13 共 30 天 | | 3 | 1915-04-14 -- 1915-05-13 共 30 天 |
| 4 | 1915-05-14 -- 1915-06-12 共 30 天 | | 4 | 1915-05-14 -- 1915-06-12 共 30 天 |
| 5 | 1915-06-13 -- 1915-07-11 共 29 天 | | 5 | 1915-06-13 -- 1915-07-11 共 29 天 |
| 6 | 1915-07-12 -- 1915-08-10 共 30 天 | | 6 | 1915-07-12 -- 1915-08-10 共 30 天 |
| 7 | 1915-08-11 -- 1915-09-08 共 29 天 | | 7 | 1915-08-11 -- 1915-09-08 共 29 天 |
| 8 | 1915-09-09 -- 1915-10-08 共 30 天 | | 8 | 1915-09-09 -- 1915-10-08 共 30 天 |
| 9 | 1915-10-09 -- 1915-11-06 共 29 天 | | 9 | 1915-10-09 -- 1915-11-06 共 29 天 |
| 10 | 1915-11-07 -- 1915-12-06 共 30 天 | | 10 | 1915-11-07 -- 1915-12-06 共 30 天 |
| 11 | 1915-12-07 -- 1916-01-04 共 29 天 | | 11 | 1915-12-07 -- 1916-01-04 共 29 天 |
| 12 | 1916-01-05 -- 1916-02-03 共 30 天 | | 12 | 1916-01-05 -- 1916-02-03 共 30 天 |
| 西元 1916 年 ( 民國 5 年 ) |
|---|
| 農民曆 | | 斗數曆 |
| 1 | 1916-02-04 -- 1916-03-03 共 29 天 | | 1 | 1916-02-04 -- 1916-03-03 共 29 天 |
| 2 | 1916-03-04 -- 1916-04-02 共 30 天 | | 2 | 1916-03-04 -- 1916-04-02 共 30 天 |
| 3 | 1916-04-03 -- 1916-05-01 共 29 天 | | 3 | 1916-04-03 -- 1916-05-01 共 29 天 |
| 4 | 1916-05-02 -- 1916-05-31 共 30 天 | | 4 | 1916-05-02 -- 1916-05-31 共 30 天 |
| 5 | 1916-06-01 -- 1916-06-29 共 29 天 | | 5 | 1916-06-01 -- 1916-06-29 共 29 天 |
| 6 | 1916-06-30 -- 1916-07-29 共 30 天 | | 6 | 1916-06-30 -- 1916-07-29 共 30 天 |
| 7 | 1916-07-30 -- 1916-08-28 共 30 天 | | 7 | 1916-07-30 -- 1916-08-28 共 30 天 |
| 8 | 1916-08-29 -- 1916-09-26 共 29 天 | | 8 | 1916-08-29 -- 1916-09-26 共 29 天 |
| 9 | 1916-09-27 -- 1916-10-26 共 30 天 | | 9 | 1916-09-27 -- 1916-10-26 共 30 天 |
| 10 | 1916-10-27 -- 1916-11-24 共 29 天 | | 10 | 1916-10-27 -- 1916-11-24 共 29 天 |
| 11 | 1916-11-25 -- 1916-12-24 共 30 天 | | 11 | 1916-11-25 -- 1916-12-24 共 30 天 |
| 12 | 1916-12-25 -- 1917-01-22 共 29 天 | | 12 | 1916-12-25 -- 1917-01-22 共 29 天 |
| 西元 1917 年 ( 民國 6 年 ) |
|---|
| 農民曆 | | 斗數曆 |
| 1 | 1917-01-23 -- 1917-02-21 共 30 天 | | 1 | 1917-01-23 -- 1917-02-21 共 30 天 |
| 2 | 1917-02-22 -- 1917-03-22 共 29 天 | | 2 | 1917-02-22 -- 1917-03-22 共 29 天 |
